Procurar Gerador De Backup, Gerador Diesel Para Venda, Gerador Elétrico no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > Potência pelo motor CUMMINS > Poder 50HZ pelo motor CUMMINS > AOSIF 50hz 45kw gerador a diesel de alto desempenho em promoção

AOSIF 50hz 45kw gerador a diesel de alto desempenho em promoção

Informação básica

Modelo: AC63

Descrição do produto



50HZ Diesel generator with Cummins engine
Genset
Model
Prime power /Standby power
(KW)
Engine Model Fuel 
consumption
L/h
Cylinder Displacement
(L)
AC28-I 20/22 4B3.9-G1 7.1  4L 3.9 
AC28-II 20/22 4B3.9-G2 6.7  4L 3.9 
AC41-I 30/33 4BT3.9-G1 10.0  4L 3.9 
AC41-II 30/33 4BT3.9-G2 9.3  4L 3.9 
AC55 40/44 4BTA3.9-G2 12.9  4L 3.9 
AC63 45/50 4BTA3.9-G2 14.9  4L 3.9 
AC69 50/55 4BTA3.9-G2 14.9  4L 3.9 
AC88 64/70 4BTA3.9-G11 17.6  4L 3.9 
AC103-I 75/83 6BT5.9-G1 21.7  6L 5.9 
AC103-II 75/83 6BT5.9-G2 22.0  6L 5.9 
AC110-I 80/88 6BT5.9-G1 21.7  6L 5.9 
AC110-II 80/88 6BT5.9-G2 22.0  6L 5.9 
AC138-I 100/110 6BTA5.9-G2 27.0  6L 5.9 
AC138-II 100/110 6BTAA5.9-G2 30.0  6L 5.9 
AC150 108/120 6BTAA5.9-G2 30.0  6L 5.9 
AC165-I 120/132 6BTAA5.9-G12 34.0  6L 5.9 
AC165-II 120/132 6CTA8.3-G2 42.0  6L 8.3 
AC165-III 120/132 6CTA8.3-G1 42.0  6L 8.3 
AC206-I 150/165 6CTA8.3-G1 42.0  6L 8.3 
AC206-II 150/165 6CTA8.3-G2 42.0  6L 8.3 
AC220 160/176 6CTAA8.3-G2 45.0  6L 8.3 
AC275-I 200/220 6LTAA8.9-G2 53.0  6L 8.9 
AC275-II 200/220 6LTAA8.9-G3 54.0  6L 8.9 
AC344 250/275 QSM11-G2 69.0  6L 10.8 
AC413-I 300/330 6ZTAA13-G3 76.5  6L 13.0 
AC480 350/385 6ZTAA13-G2 89.1  6L 13.0 
AC500-I 360/400 6ZTAA13-G4 91.4  6L 13.0 
AC500-II 360/400 QSZ13-G2 70.4  6L 13.0 
AC550-I 400/440 QSZ13-G3 101.0  6L 13.0 
AC275-III 200/220 NT855-GA 53.0  6L 10.8 
AC275-IV 200/220 MTA11-G2A 55.0  6L 10.8 
AC275-V 200/220 MTA11-G2 52.0  6L 14.0 
AC275-VI 200/220 NTA855-G1 59.0  6L 14.0 
AC313 220/250 NTA855-G1A 61.0  6L 14.0 
AC350-I 250/280 MTAA11-G3 61.3  6L 14.0 
AC350-II 250/280 NTA855-G1B 68.0  6L 14.0 
AC350-III 250/280 NTA855-G2 68.0  6L 14.0 
AC375 275/300 NTA855-G2A 72.0  6L 14.0 
AC388 280/310 NTA855-G4 75.0  6L 14.0 
AC413-II 300/330 NTAA855-G7 86.0  6L 14.0 
AC450 ---/360 NTAA855-G7A 98.0  6L 14.0 
AC413-III 300/330 KTA19-G2 83.0  6L 18.9 
AC500-II 360/400 KTA19-G3 97.0  6L 18.9 
AC550-II 400/450 KTA19-G3A 106.9  6L 19.0 
AC550-III 400/450 KTA19-G4 107.0  6L 18.9 
AC630 420/505 KTAA19-G5 113.0  6L 18.9 
AC650-I 460/520 KTAA19-G6 118.5  6L 18.9 
AC650-II ---/520 KTA19-G8 141.5  6L 18.9 
AC688 ---/550 KTAA19-G6A 155.0  6L 18.9 
AC700 500/560 KT38-G 140.0  12V 37.8 
AC713 520/630 QSKTAA19-G4 143.0  6L 37.8 
AC788 570/630 KTA38-G1 160.4  12V 37.8 
AC800 ---/640 KT38-GA 168.2  12V 37.8 
AC825 600/660 KTA38-G2 167.0  12V 37.8 
AC888 640/710 KTA38-G2B 167.3  12V 37.8 
AC1000 728/800 KTA38-G2A 191.0  12V 37.8 
AC1100 800/880 KTA38-G5 209.0  12V 37.8 
AC1250 ---/1000 KTA38-G9 247.5  12V 37.8 
AC1375-I 1000/1100 QSK38-G5 274.0  12V 37.7 
AC1375-II 1000/1100 KTA50-G3 254.0  16V 50.3 
AC1650-I 1100/1320 KTA50-G8 289.0  16V 50.3 
AC1650-II 1200/1320 KTA50-GS8 308.8  16V 50.3 
AC2000 1500/1600 QSK60G3 371.0  16V 60.2 
AC2250 1636/1800 QSK60G4 394.0  16V 60.2 
AC2500 ---/2000 QSK60G13 399.0  16V 60.2 




Xiamen AOSIF Engineering Ltd, dedicada à I & D e à fabricação de geradores a diesel desde a sua criação em 2001, a AOSIF acumula uma grande experiência no campo de fabricação e manutenção de grupos geradores. Nossa nova fábrica abrange uma área de 50 acres localizada na zona de desenvolvimento econômico de Chang Tai. A produção da AOSIF é submetida à certificação ISO 8525, GB / T2820-97 e CE e qualidade certificada pelo ISO9001 e sistema de gerenciamento ISO14001 para garantir produtos e serviços de alta qualidade. Enquanto isso, nós ganhamos dezenas de patentes. Os geradores de energia AOSIF já foram exportados para todo o mundo com grande reconhecimento e aprovação.






Grupo de Produto : Potência pelo motor CUMMINS > Poder 50HZ pelo motor CUMMINS