Genset diesel refrigerado a água 20kVA ~ 2200kVA CUMMINS
Informação básica
Modelo: Cummins series
Descrição do produto
N ° de Modelo: CUMMINS series Método de Instalação: Fixo Método de Resfriamento: Water Cooling Speed: 1500rpm 50Hz Uso: Unidades Comuns Excitação Mode: Self-Excited Stamford Alternador: Hci444f Garantia: One Year Trademark: Unite Power Origem: China Tipo: Self-Starting Diesel Curso do Gerador: Quatro Tempos Tipo de Saída: Trifásico AC Condições de Uso: Uso do Solo Tipo de Unidade: Tipo de Automação CUMMINS Motor: Ntaa855-G7a Prazo de Entrega: 20 dias após 30% Depósito por T / T Painel de Controle: Dse ou Smartgen Especificação: CE, SGS, etc Código HS: 85021100 \ nUNIDADE POWER-CUMMINS CONJUNTO DO GERADOR \ n \ nCummins Diesel Generator Set é um conjunto completo de equipamentos para fornecimento de energia elétrica. Os motores CUMMINS, os alternadores de alta qualidade e o avançado sistema de controlo totalmente automático são produzidos através de um teste rigoroso, que em conjunto proporciona uma potência fiável, independentemente da utilização em modo de espera, principal ou contínua. \ n \ nEspecificação técnica para Gen Standard: \ nGen-set adota saída de 3 fases e 4 linhas, saída 400V / 230V, freqüência 50Hz / 60Hz, fator de potência 0,8, neutro à terra e desempenho de proteção em conformidade com as normas NEMA1 e IP22. \ n \ nParâmetros: \ nFator de Potência: 0.8 (atraso) \ nProteção de Proteção: IP21-IP23 \ nModelo de Conexão: 3 linhas de 4 fases \ nGrade de Isolamento: H \ nResolução de Freqüência (%): ≤ 0.5 \ nDesvio de frequência de estado transitório (% ): (potência anunciada) + 10 ~ -7 \ nTempo de Recuperação de Freqüência (S): ≤ 3 \ nTempo de Recuperação de Voltagem (S): ≤ 4 \ nFormação de onda (%): ≤5 \ n \ nCaracterísticas: \ nAlta eficiência de combustível: Menos consumo de combustível no nível principal do que outros produtos concorrentes. \ nO turbocompressor com projeto de bloqueio de resíduos: otimiza a operação ao longo da curva de torque, resultando em excelente torque de baixa potência. \ nCompactado motor durável e confiável: os motores CUMMINS contêm até 40% menos peças que os concorrentes da sua classe. Isso resulta em uma melhor relação peso / potência, menos chance de falha e menor custo de reparo. \ nDesign e fabricação avançados: faça com que o mecanismo ofereça desempenho superior e menor custo do que os motores da concorrência. \ nExcelente desempenho de arranque a frio: arranque auxiliar frio opcional com arranque de ar de 6.6KW melhorado e aquecedor de ar de admissão. \ nExcelente desempenho e vantagem: adote um design avançado para obter maior potência e menor peso. \ n
\ n
Genset | Prime Power | Standby Power | Cummins Engine | Alternator | ||||
Model | kva | kw | kva | kw | Model | No.of Cylinder | Brand | Model |
UPC20 | 20 | 16 | 22 | 18 | 4B3.9-G1 | 4.L | stamford | PI144D |
UPC25 | 25 | 20 | 28 | 22 | 4B3.9-G2 | 4.L | stamford | PI144E |
UPC30 | 30 | 24 | 33 | 26 | 4BT3.9-G | 4.L | stamford | PI144G |
UPC38 | 38 | 30 | 42 | 33 | 4BT3.9-G | 4.L | stamford | PI144J |
UPC40 | 40 | 32 | 44 | 35 | 4BT3.9-G2 | 4.L | stamford | PI144J |
UPC50 | 50 | 40 | 55 | 44 | 4BTA3.9-G2 | 4.L | stamford | UCI224D |
UPC60 | 60 | 48 | 66 | 53 | 4BTA3.9-G2 | 4.L | stamford | UCI224E |
UPC63 | 63 | 50 | 69 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4.L | stamford | UCI224F |
UPC80 | 80 | 64 | 88 | 70 | 6BT5.9-G2 | 6.L | stamford | UCI224G |
UPC100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6.L | stamford | UCI274C |
UPC113 | 113 | 90 | 124 | 99 | 6BTA5.9-G2 | 6.L | stamford | UCI274D |
UPC125 | 125 | 100 | 138 | 110 | 6BTAA5.9-G2 | 6.L | stamford | UCI274E |
UPC150 | 150 | 120 | 165 | 132 | 6CTA8.3-G2 | 6.L | stamford | UCI274F |
UPC188 | 188 | 150 | 207 | 165 | 6CTA8.3-G2 | 6.L | stamford | UCI274H |
UPC200 | 200 | 160 | 220 | 176 | 6CTAA8.3-G2 | 6.L | stamford | UCI274H |
UPC225 | 225 | 180 | 248 | 198 | 6LTAA8.9-G2 | 6.L | stamford | UCI274J |
UPC250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6.L | stamford | UCDI274K |
UPC250 | 250 | 200 | 275 | 220 | NTA855-GA | 6.L | stamford | UCDI274K |
UPC250 | 250 | 200 | 275 | 220 | MTA11-G2A | 6.L | stamford | UCDI274K |
UPC275 | 275 | 220 | 303 | 242 | NTA855-G1A | 6.L | stamford | HCI444D |
UPC313 | 313 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G1B | 6.L | stamford | HCI444ES |
UPC313 | 313 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G2 | 6.L | stamford | HCI444ES |
UPC350 | 350 | 280 | 385 | 308 | NTA855-G2A | 6.L | stamford | HCI444E |
UPC350 | 350 | 280 | 385 | 308 | NTA855-G4 | 6.L | stamford | HCI444E |
UPC350 | 350 | 280 | 385 | 308 | QSM11-G2 | 6.L | stamford | HCI444E |
UPC375 | 375 | 300 | 413 | 330 | NTAA855-G7 | 6.L | stamford | HCI444FS |
UPC400 | 400 | 320 | 440 | 352 | NTAA855-G7A | 6.L | stamford | HCI444F |
UPC450 | 450 | 360 | 495 | 396 | KTA19-G3 | 6.L | stamford | HCI544C |
UPC500 | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G4 | 6.L | stamford | HCI544D |
UPC563 | 563 | 450 | 619 | 495 | KTAA19-G5 | 6.L | stamford | HCI544E |
UPC600 | 600 | 480 | 660 | 528 | KTAA19-G6 | 6.L | stamford | HCI544E |
UPC600 | 600 | 480 | 660 | 528 | KTA19-G8 | 6.L | stamford | HCI544E |
UPC625 | 625 | 500 | 688 | 550 | KTAA19-G6A | 6.L | stamford | HCI544FS |
UPC750 | 750 | 600 | 825 | 660 | KTA38-G2 | 12.V | stamford | LVI634B |
UPC800 | 800 | 640 | 880 | 704 | KTA38-G2B | 12.V | stamford | LVI634C |
UPC900 | 900 | 720 | 990 | 792 | KTA38-G2A | 12.V | stamford | LVI634D |
UPC1000 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G5 | 12.V | stamford | LVI634E |
UPC1125 | 1125 | 900 | 1238 | 990 | KTA38-G9 | 12.V | stamford | LVI634F |
UPC1250 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 16.V | stamford | PI734A |
UPC1375 | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | KTA50-G8 | 16.V | stamford | PI734B |
UPC1500 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | KTA50-GS8 | 16.V | stamford | PI734C |
UPC1650 | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | QSK50-G7 | 16.V | stamford | PI734D |
UPC1825 | 1825 | 1460 | 2008 | 1606 | QSK60-G12 | 16.V | stamford | PI734E |
UPC1875 | 1875 | 1500 | 2063 | 1650 | QSK60-G3 | 16.V | stamford | PI734E |
UPC2000 | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | QSK60-G4 | 16.V | stamford | PI734F |
UPC2200 | 2200 | 1760 | 2420 | 1936 | QSK60-G13 | 16.V | stamford | PI734G |
Grupo de Produto : Grupo gerador diesel CUMMINS
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
2014 New White Silent Generator Set -Dg6lnGerador de motores diesel com bomba de águaGerador de energia gerador de energia elétrica doosan gerador diesel de 46KW 58KVAAOSIF 10kva 8kw refrigerado a água e a prova de calor preço gerador a dieselGenerador gerador diesel silencioso azul gerador preço geradorPainel de sincronização do gerador Xiamen AOSIFGrupo de gerador a diesel refrigerado a ar AOSIF 45KW com motor deutzAlibaba china !! Gerador P3 Aosif 830kw, Gerador Elétrico, Geradores Diesel Made In ChinaGerador de 11kva com motor perkins fabricado no Reino Unido, gerador a diesel 9kw 60hzUtilização doméstica 50kva 40kw power diesel generator setGerador diesel de 400KW com motor perkinsGrupo gerador a diesel sem escova à prova de águaBom fábrica de quailty marca famosa série gerador diesel 20kwGeradores diesel com gerador de 40kw do motor cumminsEquipamentos elétricos fornecem preços de geradores diesel industriais40kw Power diesel open type generator